A UN32J5500AGXZD funciona com o RemotApp?
Pelo Wi-Fi, não: este modelo não tem uma plataforma smart com a qual o RemotApp converse. Ainda dá para controlar por infravermelho com celulares Android que têm emissor IR.
- –Controle pelo Wi-Fi Não
- ✓Infravermelho (Android com IR) Sim
- ✓Enviar fotos e vídeos Sim
- –Ligar pelo celular Não
O que significa o código UN32J5500AGXZD
O código do modelo segue as regras de nomenclatura do fabricante. Parte por parte:
UNLinha do produto e grupo de mercados · Américas
32Tamanho da tela em polegadas
J5500Série (linha 2015) · LED
AVersão / acabamento
GXZDCódigo do mercado · Brasil
Especificações da UN32J5500AGXZD
Tela
| Tamanho da tela na diagonal | 81,3 cm (32") |
|---|
| Tipo de HD | Full HD |
|---|
| Tecnologia de visor | LED |
|---|
| Formato da tela | Plano |
|---|
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Modos de vídeo suportados | 1080p |
|---|
| Resoluções gráficas suportadas | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Tecnologia de interpolação de movimento | PQI (Picture Quality Index) 400 |
|---|
| Taxa de contraste dinâmico | Mega Contraste |
|---|
| Resolução do display | 1920 x 1080 pixels |
|---|
| Visor diagonal (sistema métrico) | 80 cm |
Sintonizador de TV
| Tipos de sintonizador | Analógico e digital |
|---|
| Formato do sistema de sinal analógico | DVB-C, DVB-T2 |
|---|
| Pesquisa de canais atomática | Sim |
Smart TV
| Smart TV | Sim |
|---|
| Aplicativos de vídeo | Netflix |
Áudio
| Número de alto-falantes | 2 |
|---|
| Potência RMS | 20 W |
|---|
| Decodificadores de áudio | Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
Networking
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Ethernet LAN | Sim |
|---|
| Wi-Fi Direct | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto |
|---|
| Furação VESA | Sim |
|---|
| Interruptor on/off | Sim |
Desempenho
| Modo jogo | Sim |
|---|
| Função teletexto | Sim |
|---|
| Tecnologia backlight dimming | Local Dimming |
|---|
| BD Wise | Sim |
Portas e interface
| ARC | Sim |
|---|
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
|---|
| HDCP | Sim |
|---|
| Entrada PC (D-Sub) | N |
|---|
| Porta DVI | N |
|---|
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Número de portas USB 2.0 | 2 |
|---|
| Entrada de componente de vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
|---|
| Entrada de vídeo composta | 1 |
|---|
| Saída de áudio digital ótico | 1 |
|---|
| Saída de headphone | 1 |
|---|
| Número de portas RF | 1 |
|---|
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
|---|
| Número de portas HDMI | 3 |
|---|
| Controle CEC | Anynet+ |
Recursos de gestão
| Guia eletrônico de programação (EPG) | Sim |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Sim |
|---|
| Número de línguas OSD | 27 |
|---|
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
|---|
| Função despertador | Sim |
|---|
| Timer On/Of | Sim |
Energia
| Consumo de energia (padrão) | 42 W |
|---|
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
|---|
| Consumo de energia (máx.) | 87 W |
|---|
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
|---|
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 721,4 mm |
|---|
| Profundidade (com base) | 207,6 mm |
|---|
| Altura (com base) | 471,6 mm |
|---|
| Peso (com suporte) | 5,1 kg |
|---|
| Largura (sem base) | 721,4 mm |
|---|
| Profundidade (sem base) | 66,6 mm |
|---|
| Altura (sem base) | 424,8 mm |
|---|
| Peso (sem base) | 4,7 kg |
Dados da embalagem
| Guia rápido | Sim |
|---|
| Manual | Sim |
|---|
| Largura do pacote | 901 mm |
|---|
| Profundidade do pacote | 127 mm |
|---|
| Altura do pacote | 522 mm |
|---|
| Peso da embalagem | 6,2 kg |
Conteúdo da embalagem
| Suporte de mesa | Sim |
|---|
| Cabos incluídos | CA |
|---|
| Controle remoto incluído | Sim |
Outros recursos
| Compatibilidade 3D | N |
|---|
| Baterias incluídas | Sim |
|---|
| Alto-falantes() incorporado(s) | Sim |
|---|
| Consumo energético anual | 58 kWh |
|---|
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
|---|
| Classe de eficiência energética (escala legada) | A |
Dados técnicos: Open Icecat e fabricante. Confira a página oficial antes de comprar; especificações podem variar por lote e mercado.
Manuais oficiais da UN32J5500AGXZD
Arquivos PDF hospedados pela Samsung.
Perguntas sobre a UN32J5500AGXZD
Dá para controlar a Samsung UN32J5500AGXZD pelo celular?
Pelo Wi-Fi, não: este modelo não tem uma plataforma smart com a qual o RemotApp converse. Ainda dá para controlar por infravermelho com celulares Android que têm emissor IR.
De que ano é a Samsung UN32J5500AGXZD?
A UN32J5500AGXZD é da linha 2015 da Samsung (LED J5500).
Qual o sistema operacional da UN32J5500AGXZD?
A UN32J5500AGXZD roda Tizen 2.3.
Quantas entradas HDMI tem a UN32J5500AGXZD?
A UN32J5500AGXZD tem 3 entradas HDMI.
Onde baixar o manual da UN32J5500AGXZD?
Os manuais oficiais estão no site da Samsung; os links diretos estão na seção de manuais desta página.