A UN65F9000AGXZD funciona com o RemotApp?
Pelo Wi-Fi, não: este modelo não tem uma plataforma smart com a qual o RemotApp converse. Ainda dá para controlar por infravermelho com celulares Android que têm emissor IR.
- –Controle pelo Wi-Fi Não
- ✓Infravermelho (Android com IR) Sim
- –Enviar fotos e vídeos Não
- –Ligar pelo celular Não
O que significa o código UN65F9000AGXZD
O código do modelo segue as regras de nomenclatura do fabricante. Parte por parte:
UNLinha do produto e grupo de mercados · Américas
65Tamanho da tela em polegadas
F9000Série (linha 2013) · LED
AVersão / acabamento
GXZDCódigo do mercado · Brasil
Especificações da UN65F9000AGXZD
Tela
| Tamanho da tela na diagonal | 165,1 cm (65") |
|---|
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Formato da tela | Plano |
|---|
| Relação de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Resoluções gráficas suportadas | 3840 x 2160 |
|---|
| Tecnologia de interpolação de movimento | CMR (Clear Motion Rate) 1000 |
|---|
| Taxa de contraste dinâmico | Mega Contraste |
|---|
| Filtro comb | Digital |
|---|
| Resolução do display | 3840 x 2160 pixels |
|---|
| Visor diagonal (sistema métrico) | 163 cm |
Sintonizador de TV
| Tipos de sintonizador | Analógico e digital |
|---|
| Formato do sistema de sinal analógico | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
|---|
| Pesquisa de canais atomática | Sim |
Smart TV
Áudio
| Número de alto-falantes | 2 |
|---|
| Potência RMS | 40 W |
|---|
| Subwofer incorporado | Sim |
|---|
| Potência do Subwoofer RMS | 30 W |
|---|
| Controle de volume automático | Sim |
|---|
| Sistema de áudio | DNSe+ |
Networking
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Ethernet LAN | Sim |
|---|
| Wi-Fi Direct | Sim |
|---|
| Navegação | Sim |
Design
| Cor do produto | Prateado |
|---|
| Furação VESA | Sim |
|---|
| Interface do painel de montagem | 400 x 400 mm |
|---|
| Interruptor on/off | Sim |
|---|
| Indicadores LED | Sim |
Desempenho
| Modo jogo | Sim |
|---|
| Função teletexto | Sim |
|---|
| Tecnologia backlight dimming | Local Dimming |
|---|
| Tecnologia processamento de imagem | Samsung Wide Color Enhancer |
|---|
| Redução de ruído | Sim |
|---|
| BD Wise | Sim |
|---|
| Suporte remoto de smartphone | Sim |
|---|
| Gravação do USB | Sim |
Portas e interface
| Versão HDMI | 1.4a |
|---|
| ARC | Sim |
|---|
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
|---|
| Entrada PC (D-Sub) | N |
|---|
| Porta DVI | N |
|---|
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Número de portas USB 2.0 | 3 |
|---|
| Entrada de componente de vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
|---|
| Entrada de vídeo composta | 1 |
|---|
| Saída de áudio digital ótico | 1 |
|---|
| Número de portas SCART | 1 |
|---|
| Número de portas RF | 3 |
|---|
| Interface comum CI | N |
|---|
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
|---|
| Número de portas HDMI | 4 |
|---|
| Controle CEC | Anynet+ |
|---|
| Saída remota (IR) | 1 |
Recursos de gestão
| Controle de voz | Sim |
|---|
| Guia eletrônico de programação (EPG) | Sim |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Sim |
|---|
| Número de línguas OSD | 26 |
|---|
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
|---|
| Desligamento automático | Sim |
|---|
| Função despertador | Sim |
|---|
| Timer On/Of | Sim |
Energia
| Consumo de energia (padrão) | 128 W |
|---|
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
|---|
| Consumo de energia (máx.) | 180 W |
|---|
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
|---|
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 1462,3 mm |
|---|
| Profundidade (com base) | 320 mm |
|---|
| Altura (com base) | 884,2 mm |
|---|
| Peso (com suporte) | 35,8 kg |
|---|
| Largura (sem base) | 1462,3 mm |
|---|
| Profundidade (sem base) | 40,7 mm |
|---|
| Altura (sem base) | 837,8 mm |
|---|
| Peso (sem base) | 32,1 kg |
Dados da embalagem
| Guia rápido | Sim |
|---|
| Largura do pacote | 1738 mm |
|---|
| Profundidade do pacote | 240 mm |
|---|
| Altura do pacote | 971 mm |
|---|
| Peso da embalagem | 45,1 kg |
Conteúdo da embalagem
| Suporte de mesa | Sim |
|---|
| Kit de montagem | Sim |
|---|
| Cabos incluídos | CA |
|---|
| Controle remoto incluído | Sim |
Outros recursos
| Compatibilidade 3D | Sim |
|---|
| Controle de movimento | Sim |
|---|
| Óculos 3D incluídos | Sim |
|---|
| Números de óculos 3D | 2 |
|---|
| Alto-falantes() incorporado(s) | Sim |
|---|
| Conversor 2D-3D | Sim |
|---|
| Tipo 3D | Ativo |
|---|
| Suporte de tecnologia 3D | Samsung 3D HyperReal Engine |
|---|
| Consumo energético anual | 263 kWh |
|---|
| Câmera incorporada | Sim |
|---|
| Classe de eficiência energética (escala legada) | B |
|---|
| Reconhecimento facial | Sim |
|---|
| Microfones incorporados | Sim |
Dados técnicos: Open Icecat e fabricante. Confira a página oficial antes de comprar; especificações podem variar por lote e mercado.
Manuais oficiais da UN65F9000AGXZD
Arquivos PDF hospedados pela Samsung.
Também vendida como
Mesma TV, códigos de outros mercados:
Perguntas sobre a UN65F9000AGXZD
Dá para controlar a Samsung UN65F9000AGXZD pelo celular?
Pelo Wi-Fi, não: este modelo não tem uma plataforma smart com a qual o RemotApp converse. Ainda dá para controlar por infravermelho com celulares Android que têm emissor IR.
De que ano é a Samsung UN65F9000AGXZD?
A UN65F9000AGXZD é da linha 2013 da Samsung (LED F9000).
Qual o sistema operacional da UN65F9000AGXZD?
A UN65F9000AGXZD roda Samsung Smart TV (Orsay).
Quantas entradas HDMI tem a UN65F9000AGXZD?
A UN65F9000AGXZD tem 4 entradas HDMI.
Onde baixar o manual da UN65F9000AGXZD?
Os manuais oficiais estão no site da Samsung; os links diretos estão na seção de manuais desta página.