A UN65JS9500FXZA funciona com o RemotApp?
Pelo Wi-Fi, não: este modelo não tem uma plataforma smart com a qual o RemotApp converse. Ainda dá para controlar por infravermelho com celulares Android que têm emissor IR.
- –Controle pelo Wi-Fi Não
- ✓Infravermelho (Android com IR) Sim
- ✓Enviar fotos e vídeos Sim
- –Ligar pelo celular Não
O que significa o código UN65JS9500FXZA
O código do modelo segue as regras de nomenclatura do fabricante. Parte por parte:
UNLinha do produto e grupo de mercados · Américas
65Tamanho da tela em polegadas
JS9500Série (linha 2015) · SUHD
FXZACódigo do mercado · Estados Unidos
Especificações da UN65JS9500FXZA
Tela
| Tamanho da tela na diagonal | 163,8 cm (64.5") |
|---|
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Formato da tela | Curvo |
|---|
| Tecnologia de interpolação de movimento | CMR (Clear Motion Rate) 240 |
|---|
| Resolução do display | 3840 x 2160 pixels |
Sintonizador de TV
| Formato do sistema de sinal analógico | ATSC |
Smart TV
Áudio
| Número de alto-falantes | 2 |
|---|
| Potência RMS | 40 W |
|---|
| Subwofer incorporado | Sim |
|---|
| Potência do Subwoofer RMS | 20 W |
|---|
| Decodificadores de áudio | DTS, DTS Premium Sound 5.1 |
Networking
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| Bluetooth | Sim |
|---|
| Ethernet LAN | Sim |
|---|
| Wi-Fi Direct | Sim |
Design
| Cor do produto | Prateado |
|---|
| Furação VESA | Sim |
|---|
| Interface do painel de montagem | 400 x 400 mm |
|---|
| Interruptor on/off | Sim |
|---|
| Indicadores LED | Sim |
Desempenho
| Tecnologia backlight dimming | Local Dimming |
|---|
| BD Wise | Sim |
Portas e interface
| Entrada PC (D-Sub) | N |
|---|
| Porta DVI | N |
|---|
| Portas de Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Número de portas USB 2.0 | 3 |
|---|
| Entrada de componente de vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
|---|
| Audio (E,D) out | 1 |
|---|
| Saída de áudio digital ótico | 1 |
|---|
| Portas RS-232 ports | 1 |
|---|
| Número de portas RF | 1 |
|---|
| Número de portas HDMI | 4 |
|---|
| Controle CEC | Anynet+ |
|---|
| Saída remota (IR) | 1 |
Recursos de gestão
| Controle de voz | Sim |
|---|
| Guia eletrônico de programação (EPG) | Sim |
|---|
| On Screen Display (OSD) | Sim |
Energia
| Voltagem de entrada AC | 110 - 120 V |
|---|
| Frequência de entrada AC | 60 Hz |
Dimensões e peso
| Largura (com base) | 1450,3 mm |
|---|
| Profundidade (com base) | 378,5 mm |
|---|
| Altura (com base) | 916,9 mm |
|---|
| Peso (com suporte) | 33,4 kg |
|---|
| Largura (sem base) | 1450,3 mm |
|---|
| Profundidade (sem base) | 124,5 mm |
|---|
| Altura (sem base) | 838,2 mm |
|---|
| Peso (sem base) | 30,6 kg |
Dados da embalagem
| Manual | Sim |
|---|
| Largura do pacote | 1633,2 mm |
|---|
| Profundidade do pacote | 231,1 mm |
|---|
| Altura do pacote | 947,4 mm |
|---|
| Peso da embalagem | 40,8 kg |
Conteúdo da embalagem
| Cabos incluídos | CA |
|---|
| Controle remoto incluído | Sim |
Outros recursos
| Compatibilidade 3D | Sim |
|---|
| Controle de movimento | Sim |
|---|
| Óculos 3D incluídos | Sim |
|---|
| Números de óculos 3D | 1 |
|---|
| Alto-falantes() incorporado(s) | N |
|---|
| Câmera incorporada | Sim |
|---|
| Amigo do ambiente | Sim |
|---|
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Dados técnicos: Open Icecat e fabricante. Confira a página oficial antes de comprar; especificações podem variar por lote e mercado.
Perguntas sobre a UN65JS9500FXZA
Dá para controlar a Samsung UN65JS9500FXZA pelo celular?
Pelo Wi-Fi, não: este modelo não tem uma plataforma smart com a qual o RemotApp converse. Ainda dá para controlar por infravermelho com celulares Android que têm emissor IR.
De que ano é a Samsung UN65JS9500FXZA?
A UN65JS9500FXZA é da linha 2015 da Samsung (SUHD JS9500).
Qual o sistema operacional da UN65JS9500FXZA?
A UN65JS9500FXZA roda Tizen 2.3.
Quantas entradas HDMI tem a UN65JS9500FXZA?
A UN65JS9500FXZA tem 4 entradas HDMI.
A UN65JS9500FXZA tem Bluetooth?
Sim