¿La 55LA9650 funciona con RemotApp?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
- –Control por Wi-Fi No
- ✓Infrarrojo (Android con IR) Sí
- –Enviar fotos y videos No
- –Encender desde el celular No
Qué significa el código 55LA9650
El código del modelo sigue las reglas de nomenclatura del fabricante. Parte por parte:
55Tamaño de pantalla en pulgadas
LA9650Serie (línea 2013) · LED
Especificaciones de la 55LA9650
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 138,7 cm (54.6") |
|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Tecnología de visualización | LED |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Ajustes de formato de pantalla | 4:3, 14:9, 16:9 |
|---|
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Smart TV
| Smart TV | Si |
|---|
| Versión de sistema operativo | Home Dashboard 3.0 |
|---|
| Modos inteligentes | Juego, Película, Estándar, Vivo |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
|---|
| Potencia estimada RMS | 34 W |
|---|
| Subwoofer incorporado | Si |
|---|
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
|---|
| Ecualizador | Si |
|---|
| Cantidad de bandas en ecualizador | 6 |
|---|
| Modos de sonido | Juego, Película, Música, Deportes, Estándar |
Red
| Wifi | Si |
|---|
| Wi-Fi directo | Si |
|---|
| Navegación | Si |
Diseño
| Color del producto | Plata |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Interfaces de montaje de panel | 400 x 400 mm |
|---|
| Productos compatibles | AN-MR400
AN-VC500
AN-VC400
AG-F315 |
Desempeño
| Formatos de vídeo compatibles | DIVX HD, MPEG |
|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AC3, EAC3, HAAC, MP3, PCM |
|---|
| Formatos de imagen soportados | JPEG XR |
|---|
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
|---|
| Núcleos del procesador | 2 |
Puertos e Interfaces
| PC (D-Sub) | No |
|---|
| Puerto DVI | No |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
|---|
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
|---|
| Audio digital, salida optica | 1 |
|---|
| Salidas para auriculares | 1 |
|---|
| Puerto - RS-232 | 1 |
|---|
| Número de puertos RF | 1 |
|---|
| Interfazcompun (CI) | No |
|---|
| Interfaz común Plus (CI+) | No |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Detalles técnicos
| Otras características | 3D World (3D Content Streaming)
Smart Share Plus |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1220 mm |
|---|
| Largo (con soporte) | 261 mm |
|---|
| Alto (con soporte) | 790 mm |
|---|
| Peso (con soporte) | 24,6 kg |
|---|
| Ancho (sin base) | 1220 mm |
|---|
| Altura (sin base) | 740 mm |
|---|
| Peso (sin base) | 26,1 kg |
Empaquetado de datos
| Peso del paquete | 31752 kg |
|---|
| Ancho del paquete | 1295 mm |
|---|
| Largo del paquete | 178 mm |
|---|
| Alto del paquete | 840 mm |
|---|
| Peso del paquete | 31,8 kg |
Contenido del empaque
| Soporte de sobremesa | Si |
|---|
| Kit de montaje | Si |
|---|
| Control remoto incluido | Si |
|---|
| Tipo de control remoto | Magic |
Otras características
| 3D | Si |
|---|
| Pilas incluidas | Si |
|---|
| Lentes 3D incluidos | Si |
|---|
| Cantidad de lentes 3D | 4 |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Convertidor 2D-3D | Si |
|---|
| Tipo 3D | Pasivo |
|---|
| Tecnologías 3D compatibles | LG Cinema 3D |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 70 - 80% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 70 - 85% |
|---|
| Cámara incorporada | No |
|---|
| Certificado por la Digital Living Network Alliance (DLNA) | Si |
|---|
| Software incluido | Windows 8 Certified |
Datos técnicos: Open Icecat y fabricante. Revisa la página oficial antes de comprar; las especificaciones pueden variar por lote y mercado.
Preguntas sobre la 55LA9650
¿Puedo controlar la LG 55LA9650 desde el celular?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
¿De qué año es la LG 55LA9650?
La 55LA9650 es de la línea 2013 de LG (LED LA9650).
¿Qué sistema operativo usa la 55LA9650?
La 55LA9650 usa LG NetCast.
¿Cuántos puertos HDMI tiene la 55LA9650?
La 55LA9650 tiene 3 puertos HDMI.