¿La UN40F6100AFXZX funciona con RemotApp?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
- –Control por Wi-Fi No
- ✓Infrarrojo (Android con IR) Sí
- –Enviar fotos y videos No
- –Encender desde el celular No
Qué significa el código UN40F6100AFXZX
El código del modelo sigue las reglas de nomenclatura del fabricante. Parte por parte:
UNLínea de producto y grupo de mercados · Américas
40Tamaño de pantalla en pulgadas
F6100Serie (línea 2013) · LED
AVersión / acabado
FXZXCódigo de mercado · México
Especificaciones de la UN40F6100AFXZX
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
|---|
| Tipo HD | Full HD |
|---|
| Tecnología de visualización | LED |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
|---|
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Tecnología de interpolación de movimiento | CMR (Clear Motion Rate) 200 |
|---|
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
|---|
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
| Diagonal de pantalla | 102,21 cm |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
|---|
| Sistema de formato de señal digital | DVB-C, DVB-T |
|---|
| Auto búsqueda de canal | Si |
Smart TV
| Smart TV | No |
|---|
| TV por Internet | No |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
|---|
| Subwoofer incorporado | No |
|---|
| Nivelador automático de volumen | Si |
|---|
| Sistema de audio | DTS, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
Red
| Wifi | No |
|---|
| Ethernet | No |
|---|
| Wi-Fi directo | No |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Desempeño
| Modo de juego | Si |
|---|
| Funciones de teletexto | Si |
|---|
| BD Wise | No |
|---|
| Soporte remoto para teléfono inteligente | No |
|---|
| Grabación USB | No |
Puertos e Interfaces
| Versión HDMI | 1.4 |
|---|
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
|---|
| PC (D-Sub) | No |
|---|
| Puerto DVI | No |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
|---|
| Entrada de video compuesto | 1 |
|---|
| Entrada de audio para PC | No |
|---|
| Entrada de audio para DVI | No |
|---|
| Audio digital, salida optica | 1 |
|---|
| Salidas para auriculares | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos SCART | 1 |
|---|
| Número de puertos RF | 1 |
|---|
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
|---|
| Salida remota (IR) | 1 |
Características de administración
| Guía electrónica de programación | Si |
|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
|---|
| Número de lenguajes OSD | 26 |
|---|
| Imagen en imagen | Si |
|---|
| Apagado automático | Si |
|---|
| Temporizador de apagado | Si |
|---|
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Control de energía
| Consumo energético | 61 W |
|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 934 mm |
|---|
| Largo (con soporte) | 264,8 mm |
|---|
| Alto (con soporte) | 620,1 mm |
|---|
| Peso (con soporte) | 10,1 kg |
|---|
| Ancho (sin base) | 934 mm |
|---|
| Profundidad (sin base) | 49,6 mm |
|---|
| Altura (sin base) | 548,6 mm |
|---|
| Peso (sin base) | 9,1 kg |
Empaquetado de datos
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|
| Manual de usuario | Si |
|---|
| Ancho del paquete | 1156 mm |
|---|
| Largo del paquete | 147 mm |
|---|
| Alto del paquete | 616 mm |
|---|
| Peso del paquete | 12,8 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|
| Control remoto incluido | Si |
Otras características
| 3D | Si |
|---|
| Pilas incluidas | Si |
|---|
| Lentes 3D incluidos | Si |
|---|
| Cantidad de lentes 3D | 2 |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Convertidor 2D-3D | Si |
|---|
| Tecnologías 3D compatibles | Samsung 3D HyperReal Engine |
|---|
| Consumo de energía anual | 89 kWh |
|---|
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Datos técnicos: Open Icecat y fabricante. Revisa la página oficial antes de comprar; las especificaciones pueden variar por lote y mercado.
Manuales oficiales de la UN40F6100AFXZX
Archivos PDF alojados por Samsung.
También se vende como
La misma TV, con códigos de otros mercados:
Preguntas sobre la UN40F6100AFXZX
¿Puedo controlar la Samsung UN40F6100AFXZX desde el celular?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
¿De qué año es la Samsung UN40F6100AFXZX?
La UN40F6100AFXZX es de la línea 2013 de Samsung (LED F6100).
¿Cuántos puertos HDMI tiene la UN40F6100AFXZX?
La UN40F6100AFXZX tiene 2 puertos HDMI.
¿Dónde descargar el manual de la UN40F6100AFXZX?
Los manuales oficiales están en el sitio de Samsung; los enlaces directos están en la sección de manuales de esta página.