¿La UN40J5290AFXZX funciona con RemotApp?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
- –Control por Wi-Fi No
- ✓Infrarrojo (Android con IR) Sí
- ✓Enviar fotos y videos Sí
- –Encender desde el celular No
Qué significa el código UN40J5290AFXZX
El código del modelo sigue las reglas de nomenclatura del fabricante. Parte por parte:
UNLínea de producto y grupo de mercados · Américas
40Tamaño de pantalla en pulgadas
J5290Serie (línea 2015) · LED
AVersión / acabado
FXZXCódigo de mercado · México
Especificaciones de la UN40J5290AFXZX
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 101,6 cm (40") |
|---|
| Tipo HD | Full HD |
|---|
| Rango de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz |
|---|
| Tecnología de visualización | LED |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Ajustes de formato de pantalla | 4:4, 16:9 |
|---|
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
|---|
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
|---|
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
|---|
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
|---|
| Señal analógica | NTSC |
|---|
| Auto búsqueda de canal | Si |
Smart TV
| Smart TV | Si |
|---|
| TV por Internet | Si |
|---|
| Duplicación de pantalla | Si |
|---|
| Modos inteligentes | Deportes |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
|---|
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Red
| Wifi | Si |
|---|
| Ethernet | Si |
|---|
| Wi-Fi directo | Si |
|---|
| Navegador web | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Desempeño
| Función de subtítulos | Si |
|---|
| Formatos de vídeo compatibles | ASF, AVI |
|---|
| Formatos de audio soportados | MP3 |
|---|
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
|---|
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Wide Color Enhancer Plus |
|---|
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
|---|
| Control parental | Si |
Puertos e Interfaces
| PC (D-Sub) | No |
|---|
| Puerto DVI | No |
|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
|---|
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
|---|
| Audio digital, salida optica | 1 |
|---|
| Salidas para auriculares | 1 |
|---|
| Número de puertos RF | 1 |
|---|
| Interfazcompun (CI) | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
Características de administración
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
|---|
| Temporizador de apagado | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (máx.) | 100 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 917,1 mm |
|---|
| Largo (con soporte) | 170,3 mm |
|---|
| Alto (con soporte) | 552,4 mm |
|---|
| Peso (con soporte) | 7,2 kg |
|---|
| Ancho (sin base) | 917,1 mm |
|---|
| Profundidad (sin base) | 77 mm |
|---|
| Altura (sin base) | 527,7 mm |
|---|
| Peso (sin base) | 7 kg |
Empaquetado de datos
| Manual de usuario | Si |
|---|
| Ancho del paquete | 1092 mm |
|---|
| Largo del paquete | 128 mm |
|---|
| Alto del paquete | 592 mm |
|---|
| Peso del paquete | 9,2 kg |
|---|
| Tipo de empaque | Caja |
Contenido del empaque
| Soporte de sobremesa | Si |
|---|
| Kit de montaje | Si |
|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|
| Control remoto incluido | Si |
|---|
| Tipo de control remoto | TM1240A |
|---|
| Manual electrónico | Si |
Otras características
| 3D | No |
|---|
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
|---|
| Pilas incluidas | Si |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Certificado por la Digital Living Network Alliance (DLNA) | Si |
|---|
| Peso del stand | 200 g |
Datos técnicos: Open Icecat y fabricante. Revisa la página oficial antes de comprar; las especificaciones pueden variar por lote y mercado.
Manuales oficiales de la UN40J5290AFXZX
Archivos PDF alojados por Samsung.
También se vende como
La misma TV, con códigos de otros mercados:
Preguntas sobre la UN40J5290AFXZX
¿Puedo controlar la Samsung UN40J5290AFXZX desde el celular?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
¿De qué año es la Samsung UN40J5290AFXZX?
La UN40J5290AFXZX es de la línea 2015 de Samsung (LED J5290).
¿Qué sistema operativo usa la UN40J5290AFXZX?
La UN40J5290AFXZX usa Tizen 2.3.
¿Cuántos puertos HDMI tiene la UN40J5290AFXZX?
La UN40J5290AFXZX tiene 2 puertos HDMI.
¿Dónde descargar el manual de la UN40J5290AFXZX?
Los manuales oficiales están en el sitio de Samsung; los enlaces directos están en la sección de manuales de esta página.