¿La UN48H6450AFXZX funciona con RemotApp?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
- –Control por Wi-Fi No
- ✓Infrarrojo (Android con IR) Sí
- –Enviar fotos y videos No
- –Encender desde el celular No
Qué significa el código UN48H6450AFXZX
El código del modelo sigue las reglas de nomenclatura del fabricante. Parte por parte:
UNLínea de producto y grupo de mercados · Américas
48Tamaño de pantalla en pulgadas
H6450Serie (línea 2014) · LED
AVersión / acabado
FXZXCódigo de mercado · México
Especificaciones de la UN48H6450AFXZX
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 121,9 cm (48") |
|---|
| Tipo HD | Full HD |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Rate 120 |
|---|
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Sintonizador de la TV
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
|---|
| Sistema de formato de señal digital | ATSC |
|---|
| Auto búsqueda de canal | Si |
Smart TV
| Smart TV | Si |
|---|
| TV por Internet | Si |
|---|
| Grabación diferida (Timeshift) | Si |
|---|
| Modos inteligentes | Juego |
Audio
| Número de altavoces | 2 |
|---|
| Potencia estimada RMS | 20 W |
|---|
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, DTS, Dolby MS10, Dolby MS110, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
Red
| Wifi | Si |
|---|
| Ethernet | Si |
|---|
| Wi-Fi directo | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|---|
| Indicadores LED | Si |
Desempeño
| Funciones de teletexto | No |
|---|
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
|---|
| Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Wide Color Enhancer |
|---|
| BD Wise | Si |
Puertos e Interfaces
| PC (D-Sub) | No |
|---|
| Puerto DVI | No |
|---|
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
|---|
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
|---|
| Audio digital, salida optica | 1 |
|---|
| Audio digital, salida coaxial | 1 |
|---|
| Puerto - RS-232 | 1 |
|---|
| Número de puertos RF | 1 |
|---|
| Interfazcompun (CI) | No |
|---|
| Interfaz común Plus (CI+) | No |
|---|
| Número de puertos HDMI | 4 |
|---|
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Características de administración
| Tipo de control | Botones |
|---|
| Guía electrónica de programación | Si |
|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
|---|
| Número de lenguajes OSD | 3 |
|---|
| Idiomas OSD | Inglés, Español, Francés |
|---|
| Imagen en imagen | Si |
|---|
| Apagado automático | Si |
|---|
| Temporizador de apagado | Si |
|---|
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
|---|
| Consumo de energía (máx.) | 124 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1086,1 mm |
|---|
| Largo (con soporte) | 308,2 mm |
|---|
| Alto (con soporte) | 705,1 mm |
|---|
| Peso (con soporte) | 13,5 kg |
|---|
| Ancho (sin base) | 1086,1 mm |
|---|
| Profundidad (sin base) | 63,5 mm |
|---|
| Altura (sin base) | 630,1 mm |
|---|
| Peso (sin base) | 11,9 kg |
Empaquetado de datos
| Guía de configuración rápida | Si |
|---|
| Manual de usuario | No |
|---|
| Ancho del paquete | 1374 mm |
|---|
| Largo del paquete | 140 mm |
|---|
| Alto del paquete | 723 mm |
|---|
| Peso del paquete | 17,3 kg |
Contenido del empaque
| Soporte de sobremesa | Si |
|---|
| Kit de montaje | Si |
|---|
| Control remoto incluido | Si |
Otras características
| 3D | Si |
|---|
| Pilas incluidas | Si |
|---|
| Lentes 3D incluidos | Si |
|---|
| Cantidad de lentes 3D | 2 |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Convertidor 2D-3D | Si |
Datos técnicos: Open Icecat y fabricante. Revisa la página oficial antes de comprar; las especificaciones pueden variar por lote y mercado.
Manuales oficiales de la UN48H6450AFXZX
Archivos PDF alojados por Samsung.
Preguntas sobre la UN48H6450AFXZX
¿Puedo controlar la Samsung UN48H6450AFXZX desde el celular?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
¿De qué año es la Samsung UN48H6450AFXZX?
La UN48H6450AFXZX es de la línea 2014 de Samsung (LED H6450).
¿Qué sistema operativo usa la UN48H6450AFXZX?
La UN48H6450AFXZX usa Samsung Smart TV (Orsay).
¿Cuántos puertos HDMI tiene la UN48H6450AFXZX?
La UN48H6450AFXZX tiene 4 puertos HDMI.
¿Dónde descargar el manual de la UN48H6450AFXZX?
Los manuales oficiales están en el sitio de Samsung; los enlaces directos están en la sección de manuales de esta página.