¿La 55LA9700 funciona con RemotApp?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
- –Control por Wi-Fi No
- ✓Infrarrojo (Android con IR) Sí
- –Enviar fotos y videos No
- –Encender desde el celular No
Qué significa el código 55LA9700
El código del modelo sigue las reglas de nomenclatura del fabricante. Parte por parte:
55Tamaño de pantalla en pulgadas
LA9700Serie (línea 2013) · LED
Especificaciones de la 55LA9700
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 138,7 cm (54.6") |
|---|
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
|---|
| Tecnología de visualización | LED |
|---|
| Forma de la pantalla | Plana |
|---|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
|---|
| Ajustes de formato de pantalla | 4:3, 16:9, Acercar |
|---|
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
|---|
| Tecnología de interpolación de movimiento | TruMotion |
|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Smart TV
| Smart TV | Si |
|---|
| TV por Internet | Si |
|---|
| Modos inteligentes | Cine, Juego, Estándar, Vivo |
Audio
| Número de altavoces | 7 |
|---|
| Potencia estimada RMS | 50 W |
|---|
| Subwoofer incorporado | Si |
|---|
| Decodificadores incorporados | DTS |
|---|
| Modos de sonido | Juego, Película, Música, Deportes, Estándar |
Red
| Wifi | Si |
|---|
| Ethernet | Si |
|---|
| Wi-Fi directo | Si |
|---|
| Navegación | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Interfaces de montaje de panel | 400 x 400 mm |
|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|---|
| Productos compatibles | AN-MR400
AN-VC500
AN-VC400
AG-F315 |
Desempeño
| Formatos de vídeo compatibles | DIVX HD, MPEG, MPO |
|---|
| Formatos de audio soportados | AAC, AC3, EAC3, HAAC, MP3, PCM |
|---|
| Formatos de imagen soportados | JPEG XR, JPG |
|---|
| Formatos de compresión de video | DivX, MPEG |
|---|
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Local Dimming |
|---|
| Núcleos del procesador | 2 |
|---|
| Soporte remoto para teléfono inteligente | Si |
Puertos e Interfaces
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
|---|
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
|---|
| Audio digital, salida optica | 1 |
|---|
| Salidas para auriculares | 1 |
|---|
| Puerto - RS-232 | 1 |
|---|
| Número de puertos RF | 1 |
|---|
| Entrada de S-Video | 1 |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Detalles técnicos
| Otras características | Premium Content
Smart Share Plus
Skype |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1220 mm |
|---|
| Largo (con soporte) | 254 mm |
|---|
| Alto (con soporte) | 762 mm |
|---|
| Peso (con soporte) | 30,9 kg |
|---|
| Ancho (sin base) | 1220 mm |
|---|
| Profundidad (sin base) | 25,4 mm |
|---|
| Altura (sin base) | 711 mm |
|---|
| Peso (sin base) | 27,7 kg |
Empaquetado de datos
| Cámara fotográfica incluida | Si |
|---|
| Ancho del paquete | 1350 mm |
|---|
| Largo del paquete | 305 mm |
|---|
| Alto del paquete | 815 mm |
|---|
| Peso del paquete | 53,5 kg |
Contenido del empaque
| Control remoto incluido | Si |
|---|
| Tipo de control remoto | Magic |
Otras características
| 3D | Si |
|---|
| Pilas incluidas | Si |
|---|
| Tipo de batería | AA |
|---|
| Lentes 3D incluidos | Si |
|---|
| Cantidad de lentes 3D | 4 |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
|---|
| Convertidor 2D-3D | Si |
|---|
| Tipo 3D | Pasivo |
|---|
| Tecnologías 3D compatibles | LG Cinema 3D |
|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 70 - 80% |
|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 70 - 85% |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
|---|
| Certificado por la Digital Living Network Alliance (DLNA) | Si |
|---|
| Software incluido | Windows 8 Certified
Home Dashboard 3.0 |
Datos técnicos: Open Icecat y fabricante. Revisa la página oficial antes de comprar; las especificaciones pueden variar por lote y mercado.
Preguntas sobre la 55LA9700
¿Puedo controlar la LG 55LA9700 desde el celular?
Por Wi-Fi, no: este modelo no tiene una plataforma smart con la que RemotApp pueda hablar. Aun así se puede controlar por infrarrojo con celulares Android que tienen emisor IR.
¿De qué año es la LG 55LA9700?
La 55LA9700 es de la línea 2013 de LG (LED LA9700).
¿Qué sistema operativo usa la 55LA9700?
La 55LA9700 usa LG NetCast.
¿Cuántos puertos HDMI tiene la 55LA9700?
La 55LA9700 tiene 3 puertos HDMI.